Come funziona
Questo configuratore tratta la famiglia dei collettori in linea con valvole a comando elettrico di tipo VED o VEI.
I prezzi rispecchiano a grande linea quelli della Bosch Rexroth Oil Control, ma sono a tutti gli effetti listini Hydrover.
Modelli
11 record trovati
| Codice prodotto | Descrizione | Vie | Posizioni | Emergenza a vite sul collettore | Montaggio flangiato | Azionamento | Cavità | Q max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OE15K17YZW | VEI-CE-16-017 | 2 | 2 | Pilotato | 017-E | 70.00 lpm | |||
| OE15K18YZW | VEI-CE-16-8A | 2 | 2 | Pilotato | CA-08A-2N | 40.00 lpm | |||
| OE15K21YZW | VEI-CE-16-021 | 2 | 2 | Pilotato | 021-E | 150.00 lpm | |||
| OE17K18YZW | VEI-CN-16-08A | 2 | 2 | Pilotato | CA-08A-2N | 40.00 lpm | |||
| OS13K51XYZW | VED-CS-16-08A-32 | 3 | 2 | Diretto | CA-08A-3N | 20.00 lpm | |||
| OS14K58YZW | VED-CS-16-08A-43 | 4 | 3 | Diretto | CA-08A-4N | 15.00 lpm | |||
| OS14K58YZW | VED-CS-16-08A-42 | 4 | 2 | Diretto | CA-08A-4N | 20.00 lpm | |||
| OS15K17YZW | VEI-CS-16-017 | 2 | 2 | Pilotato | 017-E | 70.00 lpm | |||
| OS15K18YZW | VEI-CS-16-08A | 2 | 2 | Pilotato | CA-08A-2N | 40.00 lpm | |||
| OS15K21YZW | VEI-CS-16-021 | 2 | 2 | Pilotato | 021-E | 150.00 lpm | |||
| OS15K36YZW | VEI-CS-16-10A | 2 | 2 | Pilotato | CA-10A-2N | 70.00 lpm |



