Uno strumento efficiente
In questa pagina potete ricercare i prodotti tramite il loro codice e descrizione, scaricarne i cataloghi e cliccando su 'Vista', se siete registrati, potete anche visualizzare il vostro prezzo netto e chiedere la disponibilità del prodotto.
Se non conoscete il codice o la descrizione del prodotto ricercato, potete riferirvi alla pagina Prodotti Hydrover o per quelli Bosch Rexroth Oil Control andare sul loro sito.
Listino
6301 record trovati
| Codice prodotto | Material number | Descrizione | Produttore | Offerta speciale | Catalogo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSU1.38.120 | V.STR/PIATTELLO G 3/8 FORO Ø 1.2 MM | Bosch Rexroth Fimma Oleodinamica | Download | |||
| GSU1.38.125 | R932500230 | V.STR/PIATTELLO G 3/8 FORO Ø 1.25 MM | Bosch Rexroth Fimma Oleodinamica | Download | ||
| GSU1.38.150 | R932500231 | V.STR/PIATTELLO G 3/8 FORO Ø 1.5 MM | Bosch Rexroth Fimma Oleodinamica | Download | ||
| GSU1.38.160 | R932500232 | V.STR/PIATTELLO G 3/8 FORO Ø 1.6 MM | Bosch Rexroth Fimma Oleodinamica | Download | ||
| GSU1.38.250 | R932500235 | V.STR/PIATTELLO G 3/8 FORO Ø 2.5 MM | Bosch Rexroth Fimma Oleodinamica | Download | ||
| H14001A | V. FLANG. SU MOTORE OMH-OMP-OMR PRED. VM 80 LT/1 ATT. 1/2G ALL. | Hydrover | Download | |||
| H14001A-S1 | VALV. FLANGIATA SU MOTORE OMH-OMP-OMR VM 35-140 BAR 80 LT/1 ATT. 1/2G ALL. | Hydrover | Download | |||
| H14001A-S2 | VALV. FLANGIATA SU MOTORE OMH-OMP-OMR VM 70-280 BAR 80 LT/1 ATT. 1/2G ALL. | Hydrover | Download | |||
| H14002A | VALV. FLANGIATA SU MOTORE OMH-OMP-OMR PRED. EV TRA V1 E V2 70 LT/1 ALL. | Hydrover | Download | |||
| H14002A-2A-E0 | VALV. FLANGIATA SU MOTORE OMH-OMP-OMR EV NA 2T TRA V1 E V2 NO BOB. 70 LT/1 ALL. | Hydrover | Download | |||
| H14002A-2A-E0-OC1 | VALV. FLANGIATA SU MOTORE OMH-OMP-OMR EV NA 2T TRA V1 E V2 24V DC DIN 70 LT/1 ALL. | Hydrover | Download | |||
| H14002A-2A-EG-OB1 | VALV. FLANGIATA SU MOTORE OMH-OMP-OMR EV NA 2T EM. S.G. TRA V1 E V2 12V DC DIN 70 LT/1 ALL. | Hydrover | Download | |||
| H14002A-2C-E0-OC1 | VALV. FLANGIATA SU MOTORE OMH-OMP-OMR EV NC 2T TRA V1 E V2 24V DC DIN 70 LT/1 ALL. | Hydrover | Download | |||
| H14002A-2C-EV-OC1 | VALV. FLANGIATA SU MOTORE OMH-OMP-OMR EV NC 2T EM. VITE TRA V1 E V2 24V DC DIN 70 LT/1 ALL. | Hydrover | Download | |||
| H14002A-NA-E0-OB1 | VALV. FLANGIATA SU MOTORE OMH-OMP-OMR EV NA TRA V1 E V2 12V DC DIN 70 LT/1 ALL. | Hydrover | Download | |||
| H14002A-NA-EG-OC1 | V. FLANG. SU MOTORE OMH-OMP-OMR EV NA EM. S.G. TRA V1 E V2 24V DC DIN 70 LT/1 ALL. | Hydrover | Download | |||
| H14002A-NC-E0-OC1 | VALV. FLANGIATA SU MOTORE OMH-OMP-OMR EV NC TRA V1 E V2 24V DC DIN 70 LT/1 ALL. | Hydrover | Download | |||
| H14002A-NC-EV-OC1 | V. FLANG. SU MOTORE OMH-OMP-OMR EV NC EM. VITE TRA V1 E V2 24V DC DIN 70 LT/1 ALL. | Hydrover | Download | |||
| H14004A-S1-S1 | VALV.FLANG.SU MOT.PARKER SERIE TE VMD1.070 40-110 BAR SCAR.INCR.ATT. 1/2" G | Hydrover | Download | |||
| H14004A-S2-S2 | VALV.FLANG.SU MOT.PARKER SERIE TE VMD1.070 110-220 BAR SCAR.INCR.ATT. 1/2" G | Hydrover | Download |



