Uno strumento efficiente
In questa pagina potete ricercare i prodotti tramite il loro codice e descrizione, scaricarne i cataloghi e cliccando su 'Vista', se siete registrati, potete anche visualizzare il vostro prezzo netto e chiedere la disponibilità del prodotto.
Se non conoscete il codice o la descrizione del prodotto ricercato, potete riferirvi alla pagina Prodotti Hydrover o per quelli Bosch Rexroth Oil Control andare sul loro sito.
Listino
6298 record trovati
| Codice prodotto | Material number | Descrizione | Produttore | Offerta speciale | Catalogo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RD10 | STROZZATORE IN LINEA BIDIREZIONALE 3/8" G | Bosch Rexroth Fimma Oleodinamica | Download | |||
| RU 19 | R932500554 | REG. DI FLUSSO IN LINEA UNIDIREZIONALE RU 19 - 3/4G - 140 LT/1 | Bosch Rexroth Fimma Oleodinamica | Download | ||
| RU 7 | R932500550 | VALVOLA REG.FLUSSO RU7 1/4G. | Bosch Rexroth Fimma Oleodinamica | Download | ||
| SB_0_1_C | REG. DI FLUSSO COMP. 2 VIE 1/4" G TARABILE DA 1 A 1.6 L/MIN | Hawe | Download | |||
| SB_0_3_C | REG. DI FLUSSO COMP. 2 VIE 1/4" G TARABILE DA 1.6 A 2.5 L/MIN | Hawe | Download | |||
| SB_0_5_C | REG. DI FLUSSO COMP. 2 VIE 1/4" G TARABILE DA 2.5 A 4 L/MIN | Hawe | Download | |||
| SB_0_7_C | REG. DI FLUSSO COMP. 2 VIE 1/4" G TARABILE DA 4 A 6.3 L/MIN | Hawe | Download | |||
| SB_0_90_C | REG. DI FLUSSO COMP. 2 VIE 1/4" G TARABILE DA 10 A 15 L/MIN | Hawe | Download | |||
| SB_0_9_C | REG. DI FLUSSO COMP. 2 VIE 1/4" G TARABILE DA 6.3 A 10 L/MIN | Hawe | Download | |||
| SB_1_1_C | REG. DI FLUSSO COMP. 2 VIE 3/8" G TARABILE DA 2.5 A 4 L/MIN | Hawe | Download | |||
| SB_1_3_C | REG. DI FLUSSO COMP. 2 VIE 3/8" G TARABILE DA 4 A 6.3 L/MIN | Hawe | Download | |||
| SB_1_5_C | REG. DI FLUSSO COMP. 2 VIE 3/8" G TARABILE DA 6.3 A 10 L/MIN | Hawe | Download | |||
| SB_1_7_C | REG. DI FLUSSO COMP. 2 VIE 3/8" G TARABILE DA 10 A 16 L/MIN | Hawe | Download | |||
| SB_1_90_C | REG. DI FLUSSO COMP. 2 VIE 3/8" G TARABILE DA 25 A 35 L/MIN | Hawe | Download | |||
| SB_1_9_C | REG. DI FLUSSO COMP. 2 VIE 3/8" G TARABILE DA 16 A 25 L/MIN | Hawe | Download | |||
| SB_2_1_C | REG. DI FLUSSO COMP. 2 VIE 1/2" G TARABILE DA 16 A 21 L/MIN | Hawe | Download | |||
| SB_2_3_C | REG. DI FLUSSO COMP. 2 VIE 1/2" G TARABILE DA 21 A 28 L/MIN | Hawe | Download | |||
| SB_2_5_C | REG. DI FLUSSO COMP. 2 VIE 1/2" G TARABILE DA 28 A 37 L/MIN | Hawe | Download | |||
| SB_2_7_C | REG. DI FLUSSO COMP. 2 VIE 1/2" G TARABILE DA 37 A 50 L/MIN | Hawe | Download | |||
| SB_2_9_C | REG. DI FLUSSO COMP. 2 VIE 1/2" G TARABILE DA 50 A 67 L/MIN | Hawe | Download |



